<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diccionario de Audio</title>
	<atom:link href="http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo</link>
	<description>Todas las definiciones sobre Audio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 04:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VST</title>
		<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/vst/</link>
		<comments>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/vst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troke</dc:creator>
				<category><![CDATA[V - VCA, VST...]]></category>
		<category><![CDATA[vst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[VST: Virtual Studio Technology. Es una interfaz estandar ideada para poder conectar plugins de efectos o instrumentos. En la actualidad existen una gran cantidad de plugins vst, algunos gratis y otros con costo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">VST:</span></strong> Virtual Studio Technology. Es una interfaz estandar ideada para poder conectar plugins de efectos o instrumentos. En la actualidad existen una gran cantidad de plugins vst, algunos gratis y otros con costo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/vst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo de decaimiento</title>
		<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/tiempo-de-decaimiento/</link>
		<comments>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/tiempo-de-decaimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troke</dc:creator>
				<category><![CDATA[T - Transitorios...]]></category>
		<category><![CDATA[decaimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Tiempo de decaimiento: Se define como el tiempo que tarda el sonido reverberado en disminuir 60 dB (a menudo se denomina TR60). Las salas grandes tienen tiempos largos (un segundo o más), mientras que las habitaciones de una casa tienen tiempos muy cortos (menos de medio segundo).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Tiempo de decaimiento:</span></strong> Se define como el tiempo que tarda el sonido reverberado en disminuir 60 dB (a menudo se denomina TR60). Las salas grandes tienen tiempos largos (un segundo o más), mientras que las habitaciones de una casa tienen tiempos muy cortos (menos de medio segundo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/tiempo-de-decaimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustain</title>
		<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/sustain/</link>
		<comments>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/sustain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troke</dc:creator>
				<category><![CDATA[S - Sonido, SND...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Sustain: Este es el nivel de volumen que llega al final de fase de Decaimiento. No hay ningún período de tiempo específico atado a ello; esto se termina cuando la nota o tecla es terminada.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Sustain:</span></strong> Este es el nivel de volumen que llega al final de fase de Decaimiento. No hay ningún período de tiempo específico atado a ello; esto se termina cuando la nota o tecla es terminada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/sustain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SND</title>
		<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/snd/</link>
		<comments>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/snd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troke</dc:creator>
				<category><![CDATA[S - Sonido, SND...]]></category>
		<category><![CDATA[snd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[SND:  Formato habitual en plataformas NeXT.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">SND: </span></strong> Formato habitual en plataformas NeXT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/snd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMS</title>
		<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/rms/</link>
		<comments>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/rms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troke</dc:creator>
				<category><![CDATA[R - Rangos, Release...]]></category>
		<category><![CDATA[mean]]></category>
		<category><![CDATA[RMS]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[RMS: Siglas de Root Mean Square. Una función que ofrece el valor medio de una cantidad variable. En audio, esto se aplica comúnmente al nivel de una señal, y representa la potencia de las señales durante un periodo de tiempo determinado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>RMS:</strong></span> Siglas de Root Mean Square. Una función que ofrece el valor medio de una cantidad variable. En audio, esto se aplica comúnmente al nivel de una señal, y representa la potencia de las señales durante un periodo de tiempo determinado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/rms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release</title>
		<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/release/</link>
		<comments>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/release/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troke</dc:creator>
				<category><![CDATA[R - Rangos, Release...]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Release: Cuando la nota es liberada, entra en la fase de release y es el tiempo que toma el sonido para desvanecerse al silencio. Los instrumentos como un vibráfono y gong tienen mucho tiempo tiempos de release.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Release:</span></strong> Cuando la nota es liberada, entra en la fase de release y es el tiempo que toma el sonido para desvanecerse al silencio. Los instrumentos como un vibráfono y gong tienen mucho tiempo tiempos de release.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rango de frecuencia auditiva</title>
		<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/rango-de-frecuencia-auditiva/</link>
		<comments>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/rango-de-frecuencia-auditiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troke</dc:creator>
				<category><![CDATA[R - Rangos, Release...]]></category>
		<category><![CDATA[auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[rango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Rango de frecuencia auditiva: Las frecuencias de audio se relacionan con el tono, por lo que un rango de frecuencias es un rango de tonos. Es habitual dar nombres específi cos a los subrangos dentro de la banda que escuchamos los humanos –que normalmente se establece de 40 a 20kHz–. Los graves estarían entre 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Rango de frecuencia auditiva: </span></strong>Las frecuencias de audio se relacionan con el tono, por lo que un rango de frecuencias es un rango de tonos. Es habitual dar nombres específi cos a los subrangos dentro de la banda que escuchamos los humanos –que normalmente se establece de 40 a 20kHz–. Los graves estarían entre 50 y 250Hz; por debajo de 40Hz serían subgraves. También están los medios-graves (de 250 a 800Hz), los medios- agudos (de 800Hz a 8kHz) y los agudos (de 8 a 20kHz).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/rango-de-frecuencia-auditiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscilador</title>
		<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/oscilador/</link>
		<comments>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/oscilador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troke</dc:creator>
				<category><![CDATA[O - Octava, Oscilador...]]></category>
		<category><![CDATA[oscilador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Oscilador: Este muestra 1 linea con movimiento y curvas de la frecuencia del sonido.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Oscilador:</span></strong> Este muestra 1 linea con movimiento y curvas de la frecuencia del sonido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/oscilador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalizacion</title>
		<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/normalizacion/</link>
		<comments>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/normalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troke</dc:creator>
				<category><![CDATA[N - Nivel, Notas...]]></category>
		<category><![CDATA[normalizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Normalización: Consiste en que el alto del volumen más grande coincida con el máximo permitido.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Normalización:</span></strong> Consiste en que el alto del volumen más grande coincida con el máximo permitido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/normalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas</title>
		<link>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/notas/</link>
		<comments>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/notas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troke</dc:creator>
				<category><![CDATA[N - Nivel, Notas...]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[teclas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Notas (Teclas): Es la escala o escalas empleadas en alguna pieza de música, basada alrededor de una nota central (la raíz). No es necesario hacer un curso de música para saber si una nota siguiente suena bien o mal, cualquiera puede captar si suena desafinado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Notas (Teclas):</span></strong> Es la escala o escalas empleadas en alguna pieza de música, basada alrededor de una nota central (la raíz). No es necesario hacer un curso de música para saber si una nota siguiente suena bien o mal, cualquiera puede captar si suena desafinado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pistas-hiphop.com/blogdeapoyo/2009/09/notas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
